Тип |
цена 1 номер |
цена за комплект |
|
 | образец | Легковые, грузовые автомобили и прицепы | 300 грн 239 грн | 500 грн 399 грн | заказать |
 | образец | Легковые, грузовые автомобили и прицепы с 2015 (под Евро) | 350 грн 249 грн | 550 грн 399 грн | заказать |
 | образец | Американский, арабский, японский стандарт (300x150 мм) | 600 грн 499 грн | 1200 грн 999 грн | заказать |
 | образец | Американский, арабский, японский стандарт с 2015 (под Евро) (300x150 мм) | 650 грн 539 грн | 1200 грн 999 грн | заказать |
 | образец | Именной или сувенирный номер (300x150 мм) | 1200 грн | - | заказать |
 | образец | Номер 5-ти значный (300x150 мм) | 800 грн | - | заказать |
 | образец | Копия любого оригинального номера США, алюминий (300x150 мм) | 1400 грн | 2700 грн | заказать |
 | образец | сувенирный номер (при заказе укажите что должно быть на номере) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Обновление комплекта именных номеров | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Обновление комплекта именных номеров, выданных после 2015 (под Евро) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Транзитные номера | 350 грн | 500 грн | заказать |
 | образец | Современные черные военные номера ВСУ и МЧС | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Легковые автомобили 1995-2004г. | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Такси, автобусы, пассажирский транспорт | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Легковые автомобили 1992-1995г. | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Автомобильные номера старого образца до 1992г. | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Номера на мотоцикл (220x174 мм) | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на мотоцикл уменьшенный под американский размер (180x104 мм) | 600 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на мотоцикл уменьшенный под американский размер (слева наклейка) (180x104 мм) | 600 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на мотоцикл уменьшенный под американский размер (140x104 мм) | 600 грн | - | заказать |
 | образец | Сувенирный уменьшенный номер на мотоцикл (180x104мм, 140х104мм) | 800 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на мопед, скутер, мотороллер с двигателем до 50 куб.см (140х114 мм) | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Номера на мотоцикл старого образца (220x174 мм) | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на прицеп | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Номер на трактор и тракторный прицеп | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Номерной знак для крупнотоннажного, технологического транспорта и погрузчиков | 500 грн | - | заказать |
 | образец | Комплект номеров на грузовые автомобили, автобусы 1997-2004г. | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | Задний номер для грузовых автомобилей и автобусов (288x226 мм) | 300 грн | - | заказать |
 | образец | Комплект номеров на грузовые автомобили старого образца | - | 700 грн | заказать |
 | образец | Задний номер для грузовых автомобилей и автобусов до 1992 г. (288x226 мм) | 450 грн | - | заказать |
 | образец | номера на автомобиль 1958-1977 | 450 грн | 750 грн | заказать |
 | образец | номера на мотоцикл и задний авто номер 1958-1977 | 450 грн | 750 грн | заказать |
 | образец | номера на прицеп 1958-1977 | 450 грн | 750 грн | заказать |
 | образец | старые желтые номера 1946-1958 | 450 грн | 750 грн | заказать |
 | образец | литовские номера (литовский шрифт, кружки выдавлены, слева наклейка) | 400 грн | 700 грн | заказать |
 | образец | литовские номера (универсальный шрифт, слева наклейка) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | польские номера (польский шрифт, голограмма переливная, слева наклейка) | 400 грн | 700 грн | заказать |
 | образец | польские номера (универсальный шрифт, голограмма - иммитация, слева наклейка) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | немецкие номера (немецкий шрифт, слева наклейка) | 500 грн | 800 грн | заказать |
 | образец | немецкие номера (универсальный шрифт, слева наклейка) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | европейские номера под американский формат 300х150 мм (универсальный шрифт, слева наклейка) | 500 грн | 1000 грн | заказать |
 | образец | европейские номера под мото формат (универсальный шрифт, слева наклейка) | 500 грн | 1000 грн | заказать |
 | образец | иностранные номера любой страны, (универсальный шрифт, наклейки) (номер и страну укажите при заказе) | 300 грн | 450 грн | заказать |
 | образец | иностранные номера любой страны, (оригинальный шрифт и размер нужной страны, как в оригинале все напечатано краской) | 1400 грн | 2500 грн | заказать |
 | образец | Российские номера (оригинал с голограммами RUS и штампом завода) | 1200 грн | 1500 грн | заказать |
|
Рамки под номера: |
цена за 1 шт |
|
|
 | | Рамка для номерного знака - чистая |
60 грн |
- | |
 | | Рамка для номеров американского, арабского, японского размера - чистая (внутренний размер 300x150 мм) |
100 грн |
- | |